Minibus FRANKRIG auktion brugte
5 annoncer med minibus FRANKRIG auktion brugte
Minibus Volkswagen E-Crafter Minibus VOLKSWAGEN
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 26/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 29/10/2026 |
| Kundereference : | 60 |
| Sitereference : | 11610837 |
| Type | Minibus |
| Mærke | Volkswagen |
| Serie (mærke : Volkswagen) | E-Crafter |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Minibus Iveco Daily Minibus IVECO Line A50C15
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 26/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 29/10/2026 |
| Kundereference : | 49 |
| Sitereference : | 11610836 |
| Type | Minibus |
| Mærke | Iveco |
| Serie (mærke : Iveco) | Daily |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Minibus Renault Trafic Minibus RENAULT
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 26/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 29/10/2026 |
| Kundereference : | 58 |
| Sitereference : | 11602730 |
| Type | Minibus |
| Mærke | Renault |
| Serie (mærke : Renault) | Trafic |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Minibus Renault Trafic Minibus RENAULT
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 26/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 29/10/2026 |
| Kundereference : | 46 |
| Sitereference : | 11602704 |
| Type | Minibus |
| Mærke | Renault |
| Serie (mærke : Renault) | Trafic |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Minibus Renault MASTER
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 20/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 10/11/2026 |
| Kundereference : | 377242 - 76 |
| Sitereference : | 11438153 |
| Type | Minibus |
| Mærke | Renault |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 22/10/2013 |
| Land | FRANKRIG |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber Renault MASTER |
|
|---|---|
| Kilometertal | 185 270 km |
| Dato for første indregistrering | 22/10/2013 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 125 Salgsbetingelser |
| Cylindervolumen | 2299 cm3 |