Lastbiler flatbed Euro 3 dybt førerhus brugte
4 annoncer med Lastbiler flatbed Euro 3 dybt førerhus brugte
Lastbil flatbed Volvo FH 460 Globetrotter
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | P167 |
| Sitereference : | 11490040 |
| Karosseri | Flatbed |
| Mærke | Volvo |
| Serie (mærke : Volvo) | FH |
| Model | 460 Globetrotter |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 11/03/2004 |
| Land | FRANKRIG |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 460 Salgsbetingelser |
| Nombre de cylindres | 6 |
| |
Info om førerhus FH |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Høj |
| Førerhuslængde | Dyb |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Dæk |
|
|---|---|
| Fordækdimension | 385/55 R 22.5 |
| Bagdækdimension | 315/70 R 22.5 |
Udstyr Camion Volvo |
|
|---|---|
|
Egenskaber Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilometertal | 1 274 903 km |
| Dato for første indregistrering | 11/03/2004 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Volvo Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Nyttelast | 15.88 Tons |
| Egenvægt | 10.12 Tons |
| Tilladt totalvægt | 26 Tons |
| Samlede tilladte totalvægt | 44 Tons |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Nærmere angivelse af gearkasse | Boite mécanique |
| Gearkasse | Manuelt gear |
| Antal rapporter | 12 |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Akselafstand | 5.3 meter |
| Hjulaksler | 6x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Volvo 6x2 |
| Land (serie) | FRANKRIG |
Udstyr i førerhus |
|---|
|
Lastbil flatbed Volvo FM12 460
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | P168 |
| Sitereference : | 11490023 |
| Karosseri | Flatbed |
| Mærke | Volvo |
| Serie (mærke : Volvo) | FM12 |
| Model | 460 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 16/06/2005 |
| Land | FRANKRIG |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 460 Salgsbetingelser |
| Cylindervolumen | 12100 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| |
Info om førerhus FM12 |
|
|---|---|
| Soveplads | 1 soveplads |
| Højde kabine | Høj |
| Førerhuslængde | Dyb |
| Førerhustype | Der kan vippes |
| |
Dæk |
|
|---|---|
| Fordækdimension | 315/70 R 22.5 |
| Bagdækdimension | 315/70 R 22.5 |
Kassens mål |
|
|---|---|
| Kassens bredde | 2.40 meter |
| Kassens længde | 7.65 meter |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber Volvo FM12 |
|
|---|---|
| Kilometertal | 1 396 113 km |
| Dato for første indregistrering | 16/06/2005 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Volvo Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Nyttelast | 14.63 Tons |
| Egenvægt | 10.87 Tons |
| Tilladt totalvægt | 25.5 Tons |
| Samlede tilladte totalvægt | 40 Tons |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Nærmere angivelse af gearkasse | boite de vitesses mécanique 12 rapports |
| Gearkasse | Manuelt gear |
| Antal rapporter | 12 |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Akselafstand | 4.7 meter |
| Hjulaksler | 6x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Volvo 6x2 |
| Land (serie) | FRANKRIG | Type af forakselophæng | Mekanisk | Type af bageste affjedring | Trykluft- |
Supplerende oplysninger Volvo 460 |
|
|---|---|
| Farve | Mørkeblå |
Udstyr Camion Volvo |
|---|
|
Lastbil flatbed sidetremmer Volvo FM 400
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | R1518 |
| Sitereference : | 11418828 |
| Karosseri | Flatbed |
| Undervogn | Sidetremmer |
| Mærke | Volvo |
| Serie (mærke : Volvo) | FM |
| Model | 400 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 21/04/2006 |
| Land | FRANKRIG |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 400 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 34 kW |
| Cylindervolumen | 12780 cm3 |
| Antal motortimer | 14810 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Motormærke | VOLVO |
| Motorudvalg | D13A400 |
| |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Nærmere angivelse af gearkasse | Boite de vitesse manuelle VT2214B (fragilité synchro 2/5 et dysfonctionnement relais) |
| Gearkasse | Manuelt gear |
| Antal rapporter | 12 |
Supplerende oplysninger Volvo 400 |
|
|---|---|
| Dato for seneste syn | 21/11/2027 |
| Dato for gen-indregistrering efter ændringer | 21/11/2025 |
| Slut på godkendelse af gen-registrering | 20/12/2025 |
| |
| Nærmere angivelse af motorbremse | Volvo Engine Brake |
| Indregistreringstype | FM134006X2 |
| Farve | Hvid |
Mål |
|
|---|---|
| Højde | 3.60 meter |
| Bredde | 2.55 meter |
| Længde | 12 meter |
| Overflade | 30.6 m² |
Udstyr Camion Volvo |
|---|
|
Egenskaber Volvo FM |
|
|---|---|
| Kilometertal | 885 000 km |
| Dato for første indregistrering | 21/04/2006 |
| Crit'Air | 5 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Volvo Euro 3 |
| Tankkapacitet | 570 L |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Nyttelast | 15.34 Tons |
| Egenvægt | 10.66 Tons |
| Tilladt totalvægt | 26 Tons |
Dæk |
|
|---|---|
| Dæks tilstand og mål | Pneus 315/70R22.5 avant 10mm / arrière 4 à 20mm dépareillés (sursis CT) |
Info om førerhus FM |
|
|---|---|
| Soveplads | 1 soveplads |
| Højde kabine | Høj |
| Førerhuslængde | Dyb |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Akselafstand | 6.00 meter |
| |
| Hjulaksler | 6x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Volvo 6x2 |
| Land (serie) | FRANKRIG | Type af forakselophæng | Mekanisk | Type af bageste affjedring | Trykluft- |
| Fabrikat af aksel | VOLVO |
Kassens mål |
|
|---|---|
| Kassens bredde | 2.47 meter |
| Kassens længde | 9.40 meter |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Lastbil flatbed standard DAF XF95 480
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 10985854 |
| Karosseri | Flatbed |
| Undervogn | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XF95 |
| Model | 480 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 10/05/2004 |
| Land | FRANKRIG |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Manuelt gear |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Tilladt totalvægt | 1 Tons |
Udstyr Camion DAF |
|
|---|---|
|
Egenskaber DAF XF95 |
|
|---|---|
| Kilometertal | 880 000 km |
| Dato for første indregistrering | 10/05/2004 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
| |
Info om førerhus XF95 |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Høj |
| Førerhuslængde | Dyb |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Supplerende oplysninger DAF 480 |
|---|
|