Lastbiler glidende gardiner Iveco Euro 4 6x2 brugte
2 annoncer med Lastbiler glidende gardiner Iveco Euro 4 6x2 brugte
Lastbil glidende gardiner Iveco Stralis
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 71361 |
| Sitereference : | 11090213 |
| Karosseri | Glidende gardiner |
| Mærke | Iveco |
| Serie (mærke : Iveco) | Stralis |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 19/10/2007 |
| Land | SPANIEN |
Option for karrosseri glidende gardiner |
|---|
|
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Dato for seneste syn | 11/11/2028 |
| Dato for gen-indregistrering efter ændringer | 10/01/2026 |
Egenskaber Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Kilometertal | 968 000 km |
| Dato for første indregistrering | 19/10/2007 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Iveco Euro 4 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 360 Salgsbetingelser |
| Cylindervolumen | 8000 cm3 |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Akselafstand | 5.1 meter |
| Hjulaksler | 6x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Iveco 6x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Lastbil glidende gardiner Iveco Stralis 360
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 5188 |
| Sitereference : | 11035808 |
| Karosseri | Glidende gardiner |
| Mærke | Iveco |
| Serie (mærke : Iveco) | Stralis |
| Model | 360 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 19/10/2007 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 360 Salgsbetingelser |
| Cylindervolumen | 8000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Antal ventiler | 24 |
| Motormærke | IVECO |
Info om førerhus Stralis |
|
|---|---|
| Soveplads | 1 soveplads |
| Højde kabine | Høj |
| Førerhuslængde | Dyb |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Kassens mål |
|
|---|---|
| Kassens indvendige højde | 2.6 meter |
| Kassens indvendige bredde | 2.5 meter |
| Kassens indvendige længde | 8.5 meter |
Udstyr Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Egenskaber Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Kilometertal | 968 000 km |
| Dato for første indregistrering | 19/10/2007 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Iveco Euro 4 |
| Tankkapacitet | 1200 L |
| Crit'Air | 4 |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Nyttelast | 15.47 Tons |
| Egenvægt | 10.43 Tons |
| Tilladt totalvægt | 26 Tons |
| Samlede tilladte totalvægt | 26 Tons |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Nærmere angivelse af gearkasse | 12 |
| Gearkasse | Robotiseret gearkasse |
| Antal rapporter | 12 |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Akselafstand | 5.1 meter |
| Hjulaksler | 6x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Iveco 6x2 |
| Land (serie) | SPANIEN | Type af forakselophæng | Fjedre med lameller | Type af bageste affjedring | Trykluft- |
Mål |
|
|---|---|
| Volumen | 55.25 m³ |