Lastbiler MAN TGX Euro 4 4x2 SPANIEN brugte
2 annoncer med Lastbiler MAN TGX Euro 4 4x2 SPANIEN brugte
Lastbil MAN TGX 18.440 palletransport brugt
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 202 |
| Sitereference : | 11429683 |
| Karosseri | Palletransport |
| Mærke | MAN |
| Serie (mærke : MAN) | TGX |
| Model | 18.440 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 12/06/2008 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 440 Salgsbetingelser |
| Cylindervolumen | 10518 cm3 |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Mål |
|
|---|---|
| Højde | 4 meter |
| Bredde | 2.55 meter |
| Længde | 9.71 meter |
| Overflade | 24.76 m² |
| Volumen | 99.04 m³ |
Udstyr Camion MAN |
|---|
|
Egenskaber MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilometertal | 999 999 km |
| Dato for første indregistrering | 12/06/2008 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | MAN Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Nyttelast | 8.7 Tons |
| Egenvægt | 9.3 Tons |
| Tilladt totalvægt | 18 Tons |
| Samlede tilladte totalvægt | 40 Tons |
Dæk |
|
|---|---|
| Dæks tilstand og mål | 50 |
| Slitage af fordæk | 50 % |
| Slitage af bagdæk | 50 % |
| Fordækdimension | 315/70R22.5 |
| Bagdækdimension | 315/70R22.5 |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Akselafstand | 5.5 meter |
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | MAN 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN | Type af forakselophæng | Mekanisk | Type af bageste affjedring | Trykluft- |
Kassens mål |
|
|---|---|
| Kassens højde | 2.6 meter |
| Kassens bredde | 2.55 meter |
| Kassens længde | 7.4 meter |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Lastbil MAN TGX 18.440 BDF brugt
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 144 |
| Sitereference : | 11429679 |
| Karosseri | Bdf |
| Mærke | MAN |
| Serie (mærke : MAN) | TGX |
| Model | 18.440 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 07/06/2009 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 440 Salgsbetingelser |
| Cylindervolumen | 10518 cm3 |
Info om førerhus TGX |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr Camion MAN |
|---|
|
Egenskaber MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilometertal | 999 999 km |
| Dato for første indregistrering | 07/06/2009 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | MAN Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Nyttelast | 8.8 Tons |
| Egenvægt | 9.2 Tons |
| Tilladt totalvægt | 18 Tons |
| Samlede tilladte totalvægt | 40 Tons |
Dæk |
|
|---|---|
| Dæks tilstand og mål | 50% |
| Slitage af fordæk | 50 % |
| Slitage af bagdæk | 50 % |
| Fordækdimension | 315/60R22.5 |
| Bagdækdimension | 315/60R22.5 |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Akselafstand | 5.5 meter |
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | MAN 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN | Type af forakselophæng | Trykluft- | Type af bageste affjedring | Trykluft- |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|