Lastbil med anhænger glidende gardiner Renault mellemlangt førerhus brugte
1 annoncer med lastbil med anhænger glidende gardiner Renault mellemlangt førerhus brugte
Lastbil med anhænger glidende gardiner Renault
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 9910999 |
| Karosseri | Glidende gardiner |
| Mærke | Renault |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/08/2018 |
| Land | FRANKRIG |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Dato for seneste syn | 20/08/2025 |
| Dato for gen-indregistrering efter ændringer | 29/07/2026 |
| Slut på godkendelse af gen-registrering | 28/07/2027 |
| |
| Nærmere angivelse af motorbremse | ECHAPPELENT |
| Indregistreringstype | PERIODIQUE |
Kassens mål |
|
|---|---|
| Kassens højde | 3 meter |
| Kassens indvendige højde | 3 meter |
| Kassens bredde | 2.42 meter |
| Kassens indvendige bredde | 2.42 meter |
| Kassens længde | 8.20 meter |
| Kassens indvendige længde | 8.20 meter |
Udstyr Camion remorque Renault |
|
|---|---|
|
Egenskaber Renault |
|
|---|---|
| Kilometertal | 775 264 km |
| Dato for første indregistrering | 01/08/2018 |
| Trailer registreringsdato | 01/08/2018 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Renault Euro 6 |
| Tankplacering AdBlue | Højre |
| Tankkapacitet AdBlue | 80 L |
| Crit'Air | 2 |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Nyttelast | 14.24 Tons |
| Egenvægt | 11.76 Tons |
| Tilladt totalvægt | 26 Tons |
| Samlede tilladte totalvægt | 44 Tons |
Dæk |
|
|---|---|
| Dæks tilstand og mål | reste a usé 80% |
| Slitage af fordæk | 20 % |
| Slitage af bagdæk | 80 % |
| Fordækdimension | 315/70R22.5 |
| Bagdækdimension | 315/70R22.5 |
Info om førerhus |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
| |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| |
| Hjulaksler | 6x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Renault 6x2 |
Udstyr i førerhus |
|---|
|