Lastbil med anhænger mellemlangt førerhus FRANKRIG brugte
2 annoncer med lastbil med anhænger mellemlangt førerhus FRANKRIG brugte
Lastbil med anhænger glidende gardiner Renault
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 9910999 |
| Karosseri | Glidende gardiner |
| Mærke | Renault |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/08/2018 |
| Land | FRANKRIG |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Dato for seneste syn | 20/08/2025 |
| Dato for gen-indregistrering efter ændringer | 29/07/2026 |
| Slut på godkendelse af gen-registrering | 28/07/2027 |
| |
| Nærmere angivelse af motorbremse | ECHAPPELENT |
| Indregistreringstype | PERIODIQUE |
Kassens mål |
|
|---|---|
| Kassens højde | 3 meter |
| Kassens indvendige højde | 3 meter |
| Kassens bredde | 2.42 meter |
| Kassens indvendige bredde | 2.42 meter |
| Kassens længde | 8.20 meter |
| Kassens indvendige længde | 8.20 meter |
Udstyr Camion remorque Renault |
|
|---|---|
|
Egenskaber Renault |
|
|---|---|
| Kilometertal | 775 264 km |
| Dato for første indregistrering | 01/08/2018 |
| Trailer registreringsdato | 01/08/2018 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Renault Euro 6 |
| Tankplacering AdBlue | Højre |
| Tankkapacitet AdBlue | 80 L |
| Crit'Air | 2 |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Nyttelast | 14.24 Tons |
| Egenvægt | 11.76 Tons |
| Tilladt totalvægt | 26 Tons |
| Samlede tilladte totalvægt | 44 Tons |
Dæk |
|
|---|---|
| Dæks tilstand og mål | reste a usé 80% |
| Slitage af fordæk | 20 % |
| Slitage af bagdæk | 80 % |
| Fordækdimension | 315/70R22.5 |
| Bagdækdimension | 315/70R22.5 |
Info om førerhus |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
| |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| |
| Hjulaksler | 6x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Renault 6x2 |
Udstyr i førerhus |
|---|
|
Lastbil med anhænger glidende gardiner DAF XF New generation 450
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
|
Garanti for materiel
|
|
| Kundereference : | 450202606 |
| Sitereference : | 11597043 |
| Karosseri | Glidende gardiner |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XF New generation |
| Model | 450 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 08/06/2023 |
| Garanti for materiel | Ja |
| Garantiens varighed | 12 måned |
| Land | FRANKRIG |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
| |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 450 Salgsbetingelser |
| Cylindervolumen | 11000 cm3 |
| |
Info om førerhus XF New generation |
|
|---|---|
| |
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Supplerende oplysninger DAF 450 |
|---|
|
Egenskaber DAF XF New generation |
|
|---|---|
| Kilometertal | 172 750 km |
| Dato for første indregistrering | 08/06/2023 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Tankplacering AdBlue | Højre |
| Garantinavn | DAF |
| Tankkapacitet AdBlue | 1000 L |
| Crit'Air | 2 |
| Tankkapacitet | 1000 L |
Udstyr Camion remorque DAF |
|---|
|
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
| Antal rapporter | 12 |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| |
| Hjulaksler | 6x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 6x2 |
| Land (serie) | FRANKRIG | Antal løftbare aksler | 1 | Type af bageste affjedring | Trykluft- |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
| |
| Type af klimaanlæg | Automatisk klimaanlæg |