Lastbiler flatbed standard Mercedes Antos brugte
2 annoncer med Lastbiler flatbed standard Mercedes Antos brugte
Lastbil kran standard Mercedes Antos 2540
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 7517 |
| Sitereference : | 11052645 |
| Karosseri | Flatbed |
| Undervogn | Standard |
| Mærke | Mercedes |
| Serie (mærke : Mercedes) | Antos |
| Model | 2540 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 20/03/2015 |
| Land | PORTUGAL |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Option for karrosseri flatbed |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 394 Salgsbetingelser |
| Cylindervolumen | 10677 cm3 |
| Antal motortimer | 12053 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Akselafstand | 5.5 meter |
| Hjulaksler | 6x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Mercedes 6x2 |
| Land (serie) | PORTUGAL | Type af forakselophæng | Mekanisk | Type af bageste affjedring | Trykluft- |
Dæk |
|
|---|---|
| Slitage af fordæk | 30 % |
| Slitage af bagdæk | 30 % |
| Fordækdimension | 315/70 R22,5 |
| Bagdækdimension | 315/70 R22,5 |
Info om førerhus Antos |
|
|---|---|
| Højde kabine | Lav |
| Førerhuslængde | Kort |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr i førerhus |
|---|
|
Egenskaber Mercedes Antos - Grua |
|
|---|---|
| Kilometertal | 544 890 km |
| Dato for første indregistrering | 20/03/2015 |
| Crit'Air | 2 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Mercedes Euro 6 |
Hjælpekran |
|
|---|---|
| |
| Løftekapacitet ved bomspidsen | 1.84 Tons |
| Lastkapacitet | 6100 Kg |
| Løftehøjde | 10 meter |
| Arbejdsradius | 8 meter |
| Kranmodel | F165A.0.22 |
| År | 2014 |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Nyttelast | 12 Tons |
| Egenvægt | 13.5 Tons |
| Tilladt totalvægt | 25 Tons |
| Samlede tilladte totalvægt | 26 Tons |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
| Antal rapporter | 12 |
| Navn på gearkasse | PowerShift |
Supplerende oplysninger Mercedes 2540 |
|---|
|
Mål |
|
|---|---|
| Højde | 3.6 meter |
| Bredde | 2.55 meter |
| Længde | 9.6 meter |
| Overflade | 81 m² |
Kassens mål |
|
|---|---|
| Kassens bredde | 2.46 meter |
| Kassens længde | 7.6 meter |
Udstyr Camião Mercedes |
|
|---|---|
|
Lastbil flatbed standard Mercedes Antos 1836
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 7810 |
| Sitereference : | 11477321 |
| Karosseri | Flatbed |
| Undervogn | Standard |
| Mærke | Mercedes |
| Serie (mærke : Mercedes) | Antos |
| Model | 1836 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 19/05/2016 |
| Land | PORTUGAL |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
| Antal rapporter | 12 |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Akselafstand | 5.5 meter |
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Mercedes 4x2 |
| Land (serie) | PORTUGAL | Type af forakselophæng | Trykluft- | Type af bageste affjedring | Trykluft- |
Dæk |
|
|---|---|
| Slitage af fordæk | 50 % |
| Slitage af bagdæk | 50 % |
| Fordækdimension | 315/70 R22,5 |
| Bagdækdimension | 315/70 R22,5 |
Udstyr i førerhus |
|---|
|
Egenskaber Mercedes Antos |
|
|---|---|
| Kilometertal | 489 483 km |
| Dato for første indregistrering | 19/05/2016 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 360 Salgsbetingelser |
| Cylindervolumen | 10677 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| |
Info om førerhus Antos |
|
|---|---|
| Soveplads | 1 soveplads |
| Højde kabine | Lav |
| Førerhuslængde | Kort |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Supplerende oplysninger Mercedes 1836 |
|
|---|---|
| |
| Farve | Mørkeblå |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Tilladt totalvægt | 18 Tons |
| Samlede tilladte totalvægt | 40 Tons |
Udstyr Camião Mercedes |
|
|---|---|
|