Lastbiler flerecontainere Renault mellemlangt førerhus brugte
7 annoncer med Lastbiler flerecontainere Renault mellemlangt førerhus brugte
Lastbil flerecontainere Renault Premium 380
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | GANCHO-TWIS-001 |
| Sitereference : | 11482754 |
| Karosseri | Flerecontainere |
| Mærke | Renault |
| Serie (mærke : Renault) | Premium |
| Model | 380 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2012 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Renault 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilometertal | 306 337 km |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2012 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 380 Salgsbetingelser |
Info om førerhus Premium |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Lastbil flerecontainere Renault C-Series 460
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 11301209 |
| Karosseri | Flerecontainere |
| Mærke (karosseri) | Guima |
| Mærke | Renault |
| Serie (mærke : Renault) | C-Series |
| Model | 460 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 12/07/2017 |
| Land | FRANKRIG |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Nyttelast | 26000 Tons |
| Egenvægt | 13225 Tons |
| Tilladt totalvægt | 26 Tons |
| Samlede tilladte totalvægt | 44000 Tons |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| |
| Hjulaksler | 6x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Renault 6x2 |
| Land (serie) | FRANKRIG |
Info om førerhus C-Series |
|
|---|---|
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr Camion Renault |
|
|---|---|
|
Egenskaber Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Kilometertal | 306 000 km |
| Dato for første indregistrering | 12/07/2017 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Renault Euro 6 |
| Tankplacering AdBlue | Højre |
| Crit'Air | 2 |
Hjælpekran |
|
|---|---|
| |
| Kranmodel | 10-20 |
| År | 2002 |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Supplerende oplysninger Renault 460 |
|---|
|
Udstyr i førerhus |
|---|
|
Lastbil flerecontainere Renault Premium 460 DXI
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | CV908 |
| Sitereference : | 11379162 |
| Karosseri | Flerecontainere |
| Mærke (karosseri) | Guima |
| Mærke | Renault |
| Serie (mærke : Renault) | Premium |
| Model | 460 DXI |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 17/06/2013 |
| Land | FRANKRIG |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Nyttelast | 9.52 Tons |
| Egenvægt | 9.48 Tons |
| Tilladt totalvægt | 19 Tons |
| Samlede tilladte totalvægt | 44 Tons |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Akselafstand | 4.70 meter |
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Renault 4x2 |
| Land (serie) | FRANKRIG | Type af forakselophæng | Mekanisk | Type af bageste affjedring | Mekanisk |
Dæk |
|
|---|---|
| Fordækdimension | 315 80 R22.5 |
| Bagdækdimension | 315 80 R22.5 |
Udstyr Camion Renault |
|
|---|---|
|
Egenskaber Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilometertal | 707 000 km |
| Dato for første indregistrering | 17/06/2013 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Option for karrosseri flerecontainere |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 460 Salgsbetingelser |
| Cylindervolumen | 11000 cm3 |
Info om førerhus Premium |
|
|---|---|
| Soveplads | 1 soveplads |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
| |
Supplerende oplysninger Renault 460 DXI |
|---|
|
Udstyr i førerhus |
|---|
|
Supplerende servicer |
|
|---|---|
| Full service |
Lastbil flerecontainere Renault Premium 340.26 DXI
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 11442528 |
| Karosseri | Flerecontainere |
| Mærke (karosseri) | Palfinger |
| Mærke | Renault |
| Serie (mærke : Renault) | Premium |
| Model | 340.26 DXI |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 15/02/2008 |
| Land | FRANKRIG |
Supplerende oplysninger Renault 340.26 DXI |
|
|---|---|
| Leveringstid (i dage) | 7 |
Hjælpekran |
|
|---|---|
| |
| Løftekapacitet ved bomspidsen | 0.6 Tons |
| Løftehøjde | 14 meter |
| Arbejdsradius | 14 meter |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 450 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 29 kW |
| Antal motortimer | 700000 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Motormærke | Renault |
| Motorudvalg | 450 |
Info om førerhus Premium |
|
|---|---|
| |
| Soveplads | 1 soveplads |
| Højde kabine | Lav |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
| |
| Type af klimaanlæg | Manuel klimaanlæg |
Supplerende servicer |
|
|---|---|
| Full service |
Egenskaber Renault Premium - Grue |
|
|---|---|
| Kilometertal | 64 800 km |
| Dato for første indregistrering | 15/02/2008 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Renault Euro 5 |
| Tankplacering AdBlue | Højre |
| Tankkapacitet AdBlue | 30 L |
| Crit'Air | 3 |
| Tankkapacitet | 600 L |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Nyttelast | 24020 Tons |
| Egenvægt | 13.4 Tons |
| Tilladt totalvægt | 13.4 Tons |
| Samlede tilladte totalvægt | 40 Tons |
Dæk |
|
|---|---|
| Dæks tilstand og mål | Pneu AV changés en mai 2026 |
| Slitage af fordæk | 10 % |
| Slitage af bagdæk | 60 % |
| Fordækdimension | 13 |
| Bagdækdimension | 13 |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Akselafstand | 1 meter |
| |
| Hjulaksler | 6x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Renault 6x2 |
| Land (serie) | FRANKRIG | Type af forakselophæng | Trykluft- | Type af bageste affjedring | Trykluft- |
Udstyr Camion Renault |
|
|---|---|
|
Lastbil flerecontainere Renault D-Series D cab 2M
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 72084 |
| Sitereference : | 11207799 |
| Karosseri | Flerecontainere |
| Mærke | Renault |
| Serie (mærke : Renault) | D-Series |
| Tilstand | Brugt |
| Land | SPANIEN |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Nyttelast | -4087.5 Tons |
| Tilladt totalvægt | 7.5 Tons |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Manuelt gear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Akselafstand | 3.1 meter |
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Renault 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Mål |
|
|---|---|
| Bredde | 2 meter |
| Længde | 4 meter |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber Renault D-Series |
|
|---|---|
| Kilometertal | 55 900 km |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Renault Euro 6 |
| Tankkapacitet | 135 L |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 180 Salgsbetingelser |
| Cylindervolumen | 3000 cm3 |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Dato for seneste syn | 30/11/2001 |
Dæk |
|
|---|---|
| Fordækdimension | 205/75 R17.5 |
| Bagdækdimension | 205/75 R17.5 |
Info om førerhus D-Series |
|
|---|---|
| Førerhuslængde | Middel |
Supplerende servicer |
|
|---|---|
| Full service |
Lastbil flerecontainere Renault Premium Lander 450.26
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 11415840 |
| Karosseri | Flerecontainere |
| Mærke (karosseri) | Palfinger |
| Mærke | Renault |
| Serie (mærke : Renault) | Premium Lander |
| Model | 450.26 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 05/04/2007 |
| Land | SPANIEN |
Supplerende oplysninger Renault 450.26 |
|
|---|---|
| Leveringstid (i dage) | 7 |
| Dato for seneste syn | 04/03/2026 |
| Dato for gen-indregistrering efter ændringer | 02/02/2026 |
| Slut på godkendelse af gen-registrering | 02/08/2026 |
| |
Option for karrosseri flerecontainere |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 450 Salgsbetingelser |
| Cylindervolumen | 10847 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
Info om førerhus Premium Lander |
|
|---|---|
| Soveplads | 1 soveplads |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Dæk |
|
|---|---|
| Slitage af fordæk | 50 % |
| Slitage af bagdæk | 50 % |
| Fordækdimension | 315/80R22.5 |
| Bagdækdimension | 315/80r 22.5 |
Egenskaber Renault Premium Lander |
|
|---|---|
| Kilometertal | 971 000 km |
| Dato for første indregistrering | 05/04/2007 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Renault Euro 4 |
| Tankkapacitet AdBlue | 45 L |
| Crit'Air | 4 |
| Tankkapacitet | 300 L |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Egenvægt | 26 Tons |
| Tilladt totalvægt | 26 Tons |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Manuelt gear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Akselafstand | 4.8 meter |
| Hjulaksler | 6x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Renault 6x2 |
| Land (serie) | SPANIEN | Type af forakselophæng | Mekanisk | Type af bageste affjedring | Trykluft- |
Supplerende servicer |
|
|---|---|
| Full service |
Lastbil flerecontainere Renault Premium Lander 430.26
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | A5110 |
| Sitereference : | 11301920 |
| Karosseri | Flerecontainere |
| Mærke (karosseri) | Hiab |
| Mærke | Renault |
| Serie (mærke : Renault) | Premium Lander |
| Model | 430.26 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 12/12/2011 |
| Land | FRANKRIG |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
| |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Nyttelast | 15.22 Tons |
| Egenvægt | 10.78 Tons |
| Tilladt totalvægt | 26 Tons |
| Samlede tilladte totalvægt | 40 Tons |
Dæk |
|
|---|---|
| Dæks tilstand og mål | Pneus avant 385/65 à 8mm / arrière 315/80R22.5 retaillés 6 à 7mm / sans RS |
Supplerende oplysninger Renault 430.26 |
|
|---|---|
| Dato for seneste syn | 10/09/2027 |
| Dato for gen-indregistrering efter ændringer | 11/09/2025 |
| Slut på godkendelse af gen-registrering | 10/09/2026 |
| |
| Nærmere angivelse af motorbremse | OPTIBRAKE |
| Indregistreringstype | 24CPD |
| Farve | Hvid |
Mål |
|
|---|---|
| Højde | 3.10 meter |
| Bredde | 2.50 meter |
| Længde | 8.35 meter |
| Overflade | 20.88 m² |
Kassens mål |
|
|---|---|
| Kassens længde | 6.00 meter |
Udstyr Camion Renault |
|
|---|---|
|
Egenskaber Renault Premium Lander |
|
|---|---|
| Kilometertal | 447 000 km |
| Dato for første indregistrering | 12/12/2011 |
| Tankkapacitet AdBlue | 40 L |
| Crit'Air | 3 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Renault Euro 5 |
| Tankplacering AdBlue | Højre |
| Tankkapacitet | 315 L |
Option for karrosseri flerecontainere |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 439 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 323 kW |
| Cylindervolumen | 10837 cm3 |
| Antal motortimer | 15270 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Motormærke | VOLVO |
| Motorudvalg | DXI 11 |
| |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Nærmere angivelse af gearkasse | Boite de vitesse robotisée OPTIDRIVER AT2412D |
| Gearkasse | Robotiseret gearkasse |
| Antal rapporter | 12 |
| Navn på gearkasse | Optidriver |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Akselafstand | 4.30 meter |
| |
| Hjulaksler | 6x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Renault 6x2 |
| Land (serie) | FRANKRIG | Type af forakselophæng | Mekanisk | Type af bageste affjedring | Trykluft- |
| Fabrikat af aksel | RENAULT |
Info om førerhus Premium Lander |
|
|---|---|
| Højde kabine | Lav |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
| |
| Type af klimaanlæg | Manuel klimaanlæg |
Supplerende servicer |
|
|---|---|
| Full service |