Lastbil glidende gardiner Renault T-Series 430 P6X2 E6 6x2 Diesel Euro 6 brugt
- 633 000 Km
- 26 Tons
- 24/03/2016
- 30890 Puerto Lumbreras
- Renault Euro 6
- Renault
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 000747 |
| Sitereference : | 11582293 |
| Karosseri | Glidende gardiner |
| Mærke | Renault |
| Serie (mærke : Renault) | T-Series |
| Model | 430 P6X2 E6 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 24/03/2016 |
| Land | SPANIEN |
| Fabrikant | Renault |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 430 Salgsbetingelser |
| Nombre de cylindres | 10837 |
| Motormærke | VOLVO POWERTRAIN |
| Motorudvalg | 11 L |
| |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Nærmere angivelse af gearkasse | - |
| Gearkasse | Automatgear |
| Antal rapporter | 14 |
| Navn på gearkasse | Optidriver |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Akselafstand | 5.60 meter |
| Hjulaksler | 6x2 |
| Type af forakselophæng | Mekanisk |
| Type af bageste affjedring | Trykluft- |
Kassens mål |
|
|---|---|
| Kassens bredde | 4 meter |
| Kassens længde | 8.80 meter |
| Kassens højde | 2.75 meter |
| Kassens indvendige bredde | 2.47 meter |
| Kassens indvendige længde | 8.63 meter |
| Kassens indvendige højde | 2.54 meter |
Udstyr Lastbil Renault |
|
|---|---|
|
Egenskaber Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilometertal | 633 000 km |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Land (serie) | SPANIEN |
| Euro standarder | Renault Euro 6 |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Nyttelast | 11.43 Tons |
| Egenvægt | 14.57 Tons |
| Tilladt totalvægt | 26 Tons |
| Samlede tilladte totalvægt | 26 Tons |
Dæk |
|
|---|---|
| Dæks tilstand og mål | - |
| Slitage af fordæk | 50 % |
| Slitage af bagdæk | 50 % |
| Fordækdimension | 315/80R22.5 |
| Bagdækdimension | 315/80R22.5 |
Info om førerhus T-Series |
|
|---|---|
| |
| Soveplads | 1 soveplads |
| Førerhuslængde | Dyb |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Mål |
|
|---|---|
| Højde | 4 meter |
| Bredde | 2.55 meter |
| Længde | 11.11 meter |
| Overflade | 28.33 m² |
| Volumen | 113.32 m³ |
Udstyr i førerhus |
|---|
|
Bemærkninger |
|---|
|
Equipa caja tipo "compocar", se pliega en la parte trasera o delantera para acceder a la plataforma de la caja sin obstáculos
MUY BUEN ESTADO GENERAL ! |
|
Voir tout
|
Bemærkninger |
|---|
|
Equipa caja tipo "compocar", se pliega en la parte trasera o delantera para acceder a la plataforma de la caja sin obstáculos MUY BUEN ESTADO GENERAL ! |
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 000747 |
| Sitereference : | 11582293 |
| Karosseri | Glidende gardiner |
| Mærke | Renault |
| Serie (mærke : Renault) | T-Series |
| Model | 430 P6X2 E6 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 24/03/2016 |
| Land | SPANIEN |
| Fabrikant | Renault |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 430 Salgsbetingelser |
| Nombre de cylindres | 10837 |
| Motormærke | VOLVO POWERTRAIN |
| Motorudvalg | 11 L |
| |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Nærmere angivelse af gearkasse | - |
| Gearkasse | Automatgear |
| Antal rapporter | 14 |
| Navn på gearkasse | Optidriver |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Akselafstand | 5.60 meter |
| Hjulaksler | 6x2 |
| Type af forakselophæng | Mekanisk |
| Type af bageste affjedring | Trykluft- |
Kassens mål |
|
|---|---|
| Kassens bredde | 4 meter |
| Kassens længde | 8.80 meter |
| Kassens højde | 2.75 meter |
| Kassens indvendige bredde | 2.47 meter |
| Kassens indvendige længde | 8.63 meter |
| Kassens indvendige højde | 2.54 meter |
Udstyr Lastbil Renault |
|
|---|---|
|
Egenskaber Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilometertal | 633 000 km |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Land (serie) | SPANIEN |
| Euro standarder | Renault Euro 6 |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Nyttelast | 11.43 Tons |
| Egenvægt | 14.57 Tons |
| Tilladt totalvægt | 26 Tons |
| Samlede tilladte totalvægt | 26 Tons |
Dæk |
|
|---|---|
| Dæks tilstand og mål | - |
| Slitage af fordæk | 50 % |
| Slitage af bagdæk | 50 % |
| Fordækdimension | 315/80R22.5 |
| Bagdækdimension | 315/80R22.5 |
Info om førerhus T-Series |
|
|---|---|
| |
| Soveplads | 1 soveplads |
| Førerhuslængde | Dyb |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Mål |
|
|---|---|
| Højde | 4 meter |
| Bredde | 2.55 meter |
| Længde | 11.11 meter |
| Overflade | 28.33 m² |
| Volumen | 113.32 m³ |
Udstyr i førerhus |
|---|
|
Bemærkninger |
|---|
|
Equipa caja tipo "compocar", se pliega en la parte trasera o delantera para acceder a la plataforma de la caja sin obstáculos
MUY BUEN ESTADO GENERAL ! |
|
Voir tout
|
Bemærkninger |
|---|
|
Equipa caja tipo "compocar", se pliega en la parte trasera o delantera para acceder a la plataforma de la caja sin obstáculos MUY BUEN ESTADO GENERAL ! |
Lastbil glidende gardiner Scania P 280
Lastbil glidende gardiner MAN TGM 18-290BL
Lastbil glidende gardiner Volvo FE 320
Lastbil glidende gardiner DAF CF 450 4X2 Caja 8,20m Plataforma Dhollandia 2t Cambio Automático Euro 6