Sættevogne LITAUEN auktion brugte
53 annoncer med Sættevogne LITAUEN auktion brugte
Sættevogn glidende gardiner Stokota 3SC43
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 05/11/2026 |
| Kundereference : | 26102915224981713100 |
| Sitereference : | 11619815 |
| Karosseri | Glidende gardiner |
| Mærke | Stokota |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2005 |
| Land | LITAUEN |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Nyttelast | 35.5 Tons |
| Egenvægt | 12.5 Tons |
| Tilladt totalvægt | 48 Tons |
Egenskaber Stokota 3SC43 |
|
|---|---|
| År | 2005 |
| Hjulaksler | 3 hjulaksler |
Mål |
|
|---|---|
| Bredde | 3.2 meter |
| Længde | 12.16 meter |
Sættevogn glidende gardiner Mueller MITTELTAL T40
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 28/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 12/11/2026 |
| Kundereference : | 26102914463492628900 |
| Sitereference : | 11619805 |
| Karosseri | Glidende gardiner |
| Mærke | Mueller |
| Tilstand | Brugt |
| År | 1994 |
| Land | LITAUEN |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Nyttelast | 31.35 Tons |
| Egenvægt | 8.65 Tons |
| Tilladt totalvægt | 40 Tons |
Egenskaber Mueller MITTELTAL T40 |
|
|---|---|
| År | 1994 |
Sættevogn glidende gardiner S21/35H1800GT
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 28/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 12/11/2026 |
| Kundereference : | 26102914395520866500 |
| Sitereference : | 11619804 |
| Karosseri | Glidende gardiner |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2021 |
| Land | LITAUEN |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Nyttelast | 1.36 Tons |
| Egenvægt | 0.44 Tons |
| Tilladt totalvægt | 1.8 Tons |
Egenskaber S21/35H1800GT |
|
|---|---|
| År | 2021 |
| Hjulaksler | 1 hjulaksel |
Sættevogn glidende gardiner Carnehl CHKS/HH
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 28/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 12/11/2026 |
| Kundereference : | 26102913424844090500 |
| Sitereference : | 11619791 |
| Karosseri | Glidende gardiner |
| Mærke | Carnehl |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2017 |
| Land | LITAUEN |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Nyttelast | 28.78 Tons |
| Egenvægt | 6.72 Tons |
| Tilladt totalvægt | 35.5 Tons |
Egenskaber Carnehl CHKS/HH |
|
|---|---|
| År | 2017 |
| Hjulaksler | 3 hjulaksler |
Sættevogn glidende gardiner L22
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 28/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 12/11/2026 |
| Kundereference : | 26102913040948990500 |
| Sitereference : | 11619767 |
| Karosseri | Glidende gardiner |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2017 |
| Land | LITAUEN |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Nyttelast | 15.25 Tons |
| Egenvægt | 3.75 Tons |
| Tilladt totalvægt | 19 Tons |
Egenskaber L22 |
|
|---|---|
| År | 2017 |
Sættevogn glidende gardiner Kempf SKM 35/3
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 28/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 12/11/2026 |
| Kundereference : | 26102912410464179500 |
| Sitereference : | 11619759 |
| Karosseri | Glidende gardiner |
| Mærke | Kempf |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2004 |
| Land | LITAUEN |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Nyttelast | 27.28 Tons |
| Egenvægt | 7.72 Tons |
| Tilladt totalvægt | 35 Tons |
Egenskaber Kempf SKM 35/3 |
|
|---|---|
| År | 2004 |
| Hjulaksler | 3 hjulaksler |
Sættevogn glidende gardiner
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 26/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 12/11/2026 |
| Kundereference : | 26102713385153312600 |
| Sitereference : | 11616463 |
| Karosseri | Glidende gardiner |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 1989 |
| Land | LITAUEN |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Nyttelast | 7.4 Tons |
| Egenvægt | 2.1 Tons |
| Tilladt totalvægt | 9.5 Tons |
Egenskaber |
|
|---|---|
| År | 1989 |
| Hjulaksler | 2 hjulaksler |
Sættevogn ske trailer
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 26/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 12/11/2026 |
| Kundereference : | 26102713374382279300 |
| Sitereference : | 11616462 |
| Karosseri | Ske |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Sættevogn ske
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 26/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 12/11/2026 |
| Kundereference : | 26102713355119376100 |
| Sitereference : | 11616460 |
| Karosseri | Ske |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 1990 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaber |
|
|---|---|
| År | 1990 |
| Hjulaksler | 1 hjulaksel |
Sættevogn glidende gardiner Goldhofer STZ-VL3-31/80
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 26/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 12/11/2026 |
| Kundereference : | 26102712561895703700 |
| Sitereference : | 11616443 |
| Karosseri | Glidende gardiner |
| Mærke | Goldhofer |
| Tilstand | Brugt |
| År | 1992 |
| Land | LITAUEN |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Nyttelast | 40.53 Tons |
| Egenvægt | 15.48 Tons |
| Tilladt totalvægt | 56 Tons |
Egenskaber Goldhofer STZ-VL3-31/80 |
|
|---|---|
| År | 1992 |
| Hjulaksler | 3 hjulaksler |
Sættevogn glidende gardiner
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 26/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 12/11/2026 |
| Kundereference : | 26102712541815292000 |
| Sitereference : | 11616442 |
| Karosseri | Glidende gardiner |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2005 |
| Land | LITAUEN |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Egenvægt | 7 Tons |
Egenskaber |
|
|---|---|
| År | 2005 |
| Hjulaksler | 2 hjulaksler |
Sættevogn glidende gardiner H&W
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 26/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 12/11/2026 |
| Kundereference : | 26102613263031907500 |
| Sitereference : | 11614374 |
| Karosseri | Glidende gardiner |
| Mærke | H&W |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2018 |
| Land | LITAUEN |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Nyttelast | 16.34 Tons |
| Egenvægt | 3.66 Tons |
| Tilladt totalvægt | 20 Tons |
Egenskaber H&W |
|
|---|---|
| År | 2018 |
| Hjulaksler | 2 hjulaksler |
Sættevogn ske tanker
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 20/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 05/11/2026 |
| Kundereference : | 26102014484475543700 |
| Sitereference : | 11606573 |
| Karosseri | Ske |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Sættevogn ske 12000
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 20/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 05/11/2026 |
| Kundereference : | 26102014475766583900 |
| Sitereference : | 11606572 |
| Karosseri | Ske |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 1994 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaber 12000 |
|
|---|---|
| År | 1994 |
Sættevogn ske
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 20/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 05/11/2026 |
| Kundereference : | 26102014395514131600 |
| Sitereference : | 11606568 |
| Karosseri | Ske |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Sættevogn ske
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 20/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 05/11/2026 |
| Kundereference : | 26102014140664118000 |
| Sitereference : | 11606557 |
| Karosseri | Ske |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 1978 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaber |
|
|---|---|
| År | 1978 |
| Hjulaksler | 2 hjulaksler |
Sættevogn glidende gardiner Ozgul Ozgul LW4
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 20/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 05/11/2026 |
| Kundereference : | 26102014023130345500 |
| Sitereference : | 11606552 |
| Karosseri | Glidende gardiner |
| Mærke | Ozgul |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2019 |
| Land | LITAUEN |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Nyttelast | 59 Tons |
| Egenvægt | 7 Tons |
| Tilladt totalvægt | 66 Tons |
Egenskaber Ozgul Ozgul LW4 |
|
|---|---|
| År | 2019 |
| Hjulaksler | Mere end 3 hjulaksler |
Sættevogn glidende gardiner Doll S3L
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 20/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 05/11/2026 |
| Kundereference : | 26102013491524325100 |
| Sitereference : | 11606548 |
| Karosseri | Glidende gardiner |
| Mærke | Doll |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2010 |
| Land | LITAUEN |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Nyttelast | 20.55 Tons |
| Egenvægt | 10.35 Tons |
| Tilladt totalvægt | 30.9 Tons |
Egenskaber Doll S3L |
|
|---|---|
| År | 2010 |
| Hjulaksler | 3 hjulaksler |
Sættevogn ske PTU
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 20/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 05/11/2026 |
| Kundereference : | 26102013454072324700 |
| Sitereference : | 11606545 |
| Karosseri | Ske |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Egenskaber PTU |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 2 hjulaksler |
Sættevogn ske PTU
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 20/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 05/11/2026 |
| Kundereference : | 26102013433119259400 |
| Sitereference : | 11606544 |
| Karosseri | Ske |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Egenskaber PTU |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 2 hjulaksler |
Sættevogn ske 8328
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 19/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 05/11/2026 |
| Kundereference : | 26101914092380165700 |
| Sitereference : | 11604012 |
| Karosseri | Ske |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 1991 |
| Land | LITAUEN |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Nyttelast | 6.4 Tons |
| Egenvægt | 2.6 Tons |
| Tilladt totalvægt | 9 Tons |
Egenskaber 8328 |
|
|---|---|
| År | 1991 |
Førende mærker inden for sættevogn:
Schmitz Cargobull, Krone, Fruehauf, Kögel, Lecitrailer, Benalu, Kässbohrer, Faymonville