Førerhus HOLLAND brugte - Side 5
107 annoncer med førerhus HOLLAND brugte
Førerhus Mercedes Truck Onderdelen
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 24896 |
| Sitereference : | 10099971 |
| Type | Karrosseri |
| Undervogn | Førerhus |
| Mærke | Mercedes |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2014 |
| Land | HOLLAND |
Egenskaber Mercedes Truck Onderdelen |
|
|---|---|
| År | 2014 |
Førerhus Mercedes A 0006000101 SLAAPCABINE STREAMSPACE
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 24301 |
| Sitereference : | 9669926 |
| Type | Karrosseri |
| Undervogn | Førerhus |
| Mærke | Mercedes |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2014 |
| Land | HOLLAND |
Egenskaber Mercedes A 0006000101 SLAAPCA... |
|
|---|---|
| Kilometertal | 730 209 km |
| År | 2014 |
Førerhus MAN DAGCABINE
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 26042 |
| Sitereference : | 10767339 |
| Type | Karrosseri |
| Undervogn | Førerhus |
| Mærke | MAN |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2012 |
| Land | HOLLAND |
Egenskaber MAN DAGCABINE |
|
|---|---|
| År | 2012 |
Førerhus DAF DAY CAB RHD (NEW)
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 25714 |
| Sitereference : | 10531054 |
| Type | Karrosseri |
| Undervogn | Førerhus |
| Mærke | DAF |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2024 |
| Land | HOLLAND |
Egenskaber DAF DAY CAB RHD (NEW) |
|
|---|---|
| År | 2024 |
Førerhus JOLLY CABINE
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 22342 |
| Sitereference : | 7597209 |
| Type | Karrosseri |
| Undervogn | Førerhus |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2012 |
| Land | HOLLAND |
Egenskaber JOLLY CABINE |
|
|---|---|
| År | 2012 |
Førerhus DAF CF Sleeper Cab L2 H1 Euro6 Groen
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 1eea61e5-fc20-6632-8019-9106ed216808 |
| Sitereference : | 10771366 |
| Type | Karrosseri |
| Undervogn | Førerhus |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | CF |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2015 |
| Land | HOLLAND |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| OEM-nummer | 2032833, |
Egenskaber DAF CF |
|
|---|---|
| År | 2015 |
Førerhus DAF CF Sleeper Cab L2 H1 Euro6
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 1eea61c2-7421-6628-87e7-514c261ae290 |
| Sitereference : | 10771364 |
| Type | Karrosseri |
| Undervogn | Førerhus |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | CF |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2016 |
| Land | HOLLAND |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| OEM-nummer | 2032833, |
Egenskaber DAF CF |
|
|---|---|
| År | 2016 |
Førerhus DAF DAY CAB
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 26940 |
| Sitereference : | 11478579 |
| Type | Karrosseri |
| Undervogn | Førerhus |
| Mærke | DAF |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2014 |
| Land | HOLLAND |
Egenskaber DAF DAY CAB |
|
|---|---|
| Kilometertal | 287 539 km |
| År | 2014 |
Førerhus MAN 81.60000-7838 CABIN COMPLETE
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 26593 |
| Sitereference : | 11195155 |
| Type | Karrosseri |
| Undervogn | Førerhus |
| Mærke | MAN |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2007 |
| Land | HOLLAND |
Egenskaber MAN 81.60000-7838 CABIN COMPL... |
|
|---|---|
| År | 2007 |
Førerhus DAF CF EURO 6 CABINE / KABINE
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 26029 |
| Sitereference : | 10754705 |
| Type | Karrosseri |
| Undervogn | Førerhus |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | CF |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2016 |
| Land | HOLLAND |
Egenskaber DAF CF |
|
|---|---|
| År | 2016 |
Førerhus DAF XF 106 SpaceCap Cabine Compleet
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 1ee56bc6-7168-67f2-9f8d-735aad908d7b |
| Sitereference : | 10771294 |
| Type | Karrosseri |
| Undervogn | Førerhus |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XF 106 |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2016 |
| Land | HOLLAND |
Egenskaber DAF XF 106 |
|
|---|---|
| År | 2016 |
Førerhus Scania L CABIN CP16- COMPETE INCUDING BUMPER
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 26668 |
| Sitereference : | 11268443 |
| Type | Karrosseri |
| Undervogn | Førerhus |
| Mærke | Scania |
| Serie (mærke : Scania) | L |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2016 |
| Land | HOLLAND |
Egenskaber Scania L |
|
|---|---|
| Kilometertal | 126 987 km |
| År | 2016 |
Førerhus Caterpillar D8N O-rops cab
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | K03394 |
| Sitereference : | 10669655 |
| Type | Karrosseri |
| Undervogn | Førerhus |
| Mærke | Caterpillar |
| Tilstand | Brugt |
| Land | HOLLAND |
Førerhus DAF XF 106 SUPER SPACE CAB
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 24306 |
| Sitereference : | 9672187 |
| Type | Karrosseri |
| Undervogn | Førerhus |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XF 106 |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2015 |
| Land | HOLLAND |
Egenskaber DAF XF 106 |
|
|---|---|
| Kilometertal | 847 320 km |
| År | 2015 |
Førerhus Volvo DAY CAB
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 26408 |
| Sitereference : | 11091747 |
| Type | Karrosseri |
| Undervogn | Førerhus |
| Mærke | Volvo |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2008 |
| Land | HOLLAND |
Egenskaber Volvo DAY CAB |
|
|---|---|
| År | 2008 |
Førerhus Caterpillar 130G O-rops cab
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | K05342 |
| Sitereference : | 10669745 |
| Type | Karrosseri |
| Undervogn | Førerhus |
| Mærke | Caterpillar |
| Tilstand | Brugt |
| Land | HOLLAND |
Førerhus MAN 81.62910-0179 / 81.62910-0128 DAKSPOILER
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 26721 |
| Sitereference : | 11334848 |
| Type | Karrosseri |
| Undervogn | Førerhus |
| Mærke | MAN |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2023 |
| Land | HOLLAND |
Egenskaber MAN 81.62910-0179 / 81.62910-... |
|
|---|---|
| År | 2023 |
Førerhus Caterpillar 220-2800
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | K06153 |
| Sitereference : | 10669897 |
| Type | Karrosseri |
| Undervogn | Førerhus |
| Mærke | Caterpillar |
| Tilstand | Brugt |
| Land | HOLLAND |
Førerhus MAN TGA SLEEP CAB COMPLETE
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 22778 |
| Sitereference : | 7882721 |
| Type | Karrosseri |
| Undervogn | Førerhus |
| Mærke | MAN |
| Serie (mærke : MAN) | TGA |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2003 |
| Land | HOLLAND |
Egenskaber MAN TGA |
|
|---|---|
| Kilometertal | 593 982 km |
| År | 2003 |
Førerhus Caterpillar D7H O-rops cab
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | K03393 |
| Sitereference : | 10669654 |
| Type | Karrosseri |
| Undervogn | Førerhus |
| Mærke | Caterpillar |
| Tilstand | Brugt |
| Land | HOLLAND |
Førerhus DAF XF 106 SpaceCab Cabine E6
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 1eeec28e-05da-68b4-9cca-7fde620963ea |
| Sitereference : | 10771519 |
| Type | Karrosseri |
| Undervogn | Førerhus |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XF 106 |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2015 |
| Land | HOLLAND |
Egenskaber DAF XF 106 |
|
|---|---|
| År | 2015 |