Lastbiler glidende gardiner Renault Diesel dybt førerhus SPANIEN brugte
2 annoncer med Lastbiler glidende gardiner Renault Diesel dybt førerhus SPANIEN brugte
Lastbil glidende gardiner Renault T-Series 430.18 DTI 11
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 10487699 |
| Karosseri | Glidende gardiner |
| Mærke | Renault |
| Serie (mærke : Renault) | T-Series |
| Model | 430.18 DTI 11 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 13/10/2014 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Renault 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN | Type af forakselophæng | Mekanisk | Type af bageste affjedring | Trykluft- |
Kassens mål |
|
|---|---|
| Kassens bredde | 2.5 meter |
| Kassens længde | 8 meter |
Udstyr Camión Renault |
|
|---|---|
|
Egenskaber Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilometertal | 603 000 km |
| Dato for første indregistrering | 13/10/2014 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 430 Salgsbetingelser |
| Cylindervolumen | 11000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Motormærke | volvo |
Info om førerhus T-Series |
|
|---|---|
| Soveplads | 1 soveplads |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Dyb |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Tilladt totalvægt | 18 Tons |
Udstyr i førerhus |
|---|
|
Lastbil glidende gardiner Renault T-Series 430 P6X2 E6
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 000747 |
| Sitereference : | 11582293 |
| Karosseri | Glidende gardiner |
| Mærke | Renault |
| Serie (mærke : Renault) | T-Series |
| Model | 430 P6X2 E6 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 24/03/2016 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 430 Salgsbetingelser |
| Motormærke | VOLVO POWERTRAIN |
| Motorudvalg | 11 L |
| Nombre de cylindres | 10837 |
| |
Info om førerhus T-Series |
|
|---|---|
| Soveplads | 1 soveplads |
| Førerhuslængde | Dyb |
| Førerhustype | Der kan vippes |
| |
Dæk |
|
|---|---|
| Slitage af fordæk | 50 % |
| Slitage af bagdæk | 50 % |
| Fordækdimension | 315/80R22.5 |
| Bagdækdimension | 315/80R22.5 |
Kassens mål |
|
|---|---|
| Kassens højde | 2.75 meter |
| Kassens indvendige højde | 2.54 meter |
| Kassens bredde | 4 meter |
| Kassens indvendige bredde | 2.47 meter |
| Kassens længde | 8.80 meter |
| Kassens indvendige længde | 8.63 meter |
Udstyr Camion Renault |
|
|---|---|
|
Egenskaber Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilometertal | 633 000 km |
| Dato for første indregistrering | 24/03/2016 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Nyttelast | 11.43 Tons |
| Egenvægt | 14.57 Tons |
| Tilladt totalvægt | 26 Tons |
| Samlede tilladte totalvægt | 26 Tons |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
| Antal rapporter | 14 |
| Navn på gearkasse | Optidriver |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Akselafstand | 5.60 meter |
| Hjulaksler | 6x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Renault 6x2 |
| Land (serie) | SPANIEN | Type af forakselophæng | Mekanisk | Type af bageste affjedring | Trykluft- |
Mål |
|
|---|---|
| Højde | 4 meter |
| Bredde | 2.55 meter |
| Længde | 11.11 meter |
| Overflade | 28.33 m² |
| Volumen | 113.32 m³ |
Udstyr i førerhus |
|---|
|