Lastbiler Renault Premium Diesel 4x2 SPANIEN brugte - Side 2
23 annoncer med Lastbiler Renault Premium Diesel 4x2 SPANIEN brugte
Lastbil Renault Premium 310.18 kassevogn med flere niveauer brugt
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 1675356 |
| Sitereference : | 10736670 |
| Karosseri | Kassevogn |
| Undervogn | Med flere niveauer |
| Mærke | Renault |
| Serie (mærke : Renault) | Premium |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/12/2009 |
| Land | SPANIEN |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Leveringstid (i dage) | 1 |
| Bagklapstype | Svingdør |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Nyttelast | 10.24 Tons |
| Egenvægt | 7.76 Tons |
| Tilladt totalvægt | 18 Tons |
| Samlede tilladte totalvægt | 18 Tons |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Akselafstand | 4.25 meter |
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Renault 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Info om førerhus Premium |
|
|---|---|
| Førerhuslængde | Kort |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr Camion Renault |
|---|
|
Egenskaber Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilometertal | 703 999 km |
| Dato for første indregistrering | 01/12/2009 |
| Euro standarder | Renault Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Nærmere angivelse af gearkasse | 8 + 1. |
| Gearkasse | Manuelt gear |
Mål |
|
|---|---|
| Højde | 1.05 meter |
| Bredde | 2.48 meter |
| Længde | 7.1 meter |
| Overflade | 17.608 m² |
| Volumen | 36.0964 m³ |
Kassens mål |
|
|---|---|
| Kassens længde | 7 meter |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Lastbil Renault Premium 380 DXI palletransport brugt
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 000696 |
| Sitereference : | 11567409 |
| Karosseri | Palletransport |
| Mærke | Renault |
| Serie (mærke : Renault) | Premium |
| Model | 380 DXI |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 18/09/2013 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Nyttelast | 10 Tons |
| Egenvægt | 8 Tons |
| Tilladt totalvægt | 18 Tons |
| Samlede tilladte totalvægt | 18 Tons |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Manuelt gear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Akselafstand | 5.80 meter |
| |
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Renault 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Mål |
|
|---|---|
| Højde | 4 meter |
| Bredde | 2.55 meter |
| Længde | 10.19 meter |
| Overflade | 25.98 m² |
| Volumen | 103.94 m³ |
Udstyr i førerhus |
|---|
|
Egenskaber Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilometertal | 680 000 km |
| Dato for første indregistrering | 18/09/2013 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Renault Euro 5 |
| Tankkapacitet AdBlue | 60 L |
| Crit'Air | 3 |
Option for karrosseri palletransport |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 380 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 280 kW |
| Cylindervolumen | 10837 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Antal ventiler | 24 |
| Motormærke | VOLVO POWERTRAIN |
| Motorudvalg | DXI 11 |
Info om førerhus Premium |
|
|---|---|
| Soveplads | 1 soveplads |
| Højde kabine | Lav |
| Førerhuslængde | Kort |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Dæk |
|
|---|---|
| Slitage af fordæk | 50 % |
| Slitage af bagdæk | 50 % |
| Fordækdimension | 315/80R22.5 |
| Bagdækdimension | 315/80R22.5 |
Kassens mål |
|
|---|---|
| Kassens indvendige højde | 2.66 meter |
| Kassens bredde | 2.55 meter |
| Kassens indvendige bredde | 2.48 meter |
| Kassens længde | 8.15 meter |
| Kassens indvendige længde | 8.05 meter |
Udstyr Camion Renault |
|
|---|---|
|