Traktorer standard 4x2 mellemlangt førerhus brugte - Side 2
253 annoncer med Traktorer standard 4x2 mellemlangt førerhus brugte
Traktor DAF XG 480 FT
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-110 |
| Sitereference : | 11621611 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometertal | 576 965 km |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XG |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor Volvo FH 460 Globetrotter
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-104 |
| Sitereference : | 11621498 |
| Type | Standard |
| Mærke | Volvo |
| Serie (mærke : Volvo) | FH |
| Model | 460 Globetrotter |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/12/2023 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Volvo 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilometertal | 305 698 km |
| Dato for første indregistrering | 01/12/2023 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 460 Salgsbetingelser |
Info om førerhus FH |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF XG 480 FT
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-099 |
| Sitereference : | 11621496 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometertal | 537 512 km |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XG |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF XG 480 FT
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-098 |
| Sitereference : | 11621494 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometertal | 599 882 km |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XG |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor Volvo FH 500
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-093 |
| Sitereference : | 11621493 |
| Type | Standard |
| Mærke | Volvo |
| Serie (mærke : Volvo) | FH |
| Model | 500 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2017 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Volvo 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilometertal | 1 022 513 km |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2017 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 500 Salgsbetingelser |
Info om førerhus FH |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF XG 480 FT
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-089 |
| Sitereference : | 11621492 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometertal | 567 384 km |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XG |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF XG 480 FT
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-088 |
| Sitereference : | 11621491 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometertal | 571 724 km |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XG |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF CF FT 440
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-087 |
| Sitereference : | 11621489 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | CF |
| Model | FT 440 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/10/2016 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF CF |
|
|---|---|
| Kilometertal | 865 753 km |
| Dato for første indregistrering | 01/10/2016 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 440 Salgsbetingelser |
Info om førerhus CF |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF XG 480 FT
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-083 |
| Sitereference : | 11621488 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometertal | 593 765 km |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XG |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF XG 480 FT
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-081 |
| Sitereference : | 11621487 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometertal | 584 326 km |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XG |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF XF 440
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-080 |
| Sitereference : | 11621486 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XF |
| Model | 440 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/09/2017 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometertal | 995 172 km |
| Dato for første indregistrering | 01/09/2017 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 440 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XF |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF XG 480 FT
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-078 |
| Sitereference : | 11621485 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometertal | 562 064 km |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XG |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF XF 480 FT
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-077 |
| Sitereference : | 11621484 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XF |
| Model | 480 FT |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2022 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometertal | 612 554 km |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2022 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XF |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF XG 480 FT
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-076 |
| Sitereference : | 11621483 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometertal | 555 933 km |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XG |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF XF 440
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-075 |
| Sitereference : | 11621482 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XF |
| Model | 440 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/09/2017 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometertal | 985 864 km |
| Dato for første indregistrering | 01/09/2017 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 440 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XF |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor Mercedes ny Actros 1848 LS
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 005 |
| Sitereference : | 11464145 |
| Type | Standard |
| Mærke | Mercedes |
| Serie (mærke : Mercedes) | Actros |
| Model | 1848 LS |
| Tilstand | Ny |
| Dato for første indregistrering | 23/06/2026 |
| Land | ITALIEN |
Supplerende oplysninger Mercedes 1848 LS |
|
|---|---|
| Leveringstid (i dage) | 7 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 390 kW |
| Cylindervolumen | 13000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
| Antal rapporter | 12 |
| Navn på gearkasse | PowerShift |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Akselafstand | 3.7 meter |
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Mercedes 4x2 |
| Land (serie) | ITALIEN | Type af forakselophæng | Mekanisk | Type af bageste affjedring | Trykluft- |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Tilladt totalvægt | 18 Tons |
| Samlede tilladte totalvægt | 18 Tons |
Egenskaber Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometertal | 196 km |
| Dato for første indregistrering | 23/06/2026 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Mercedes Euro 6 |
| Tankplacering AdBlue | Venstre |
| Tankkapacitet AdBlue | 75 L |
| Crit'Air | 2 |
| Tankkapacitet | 680 L |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
| |
Udstyr Tracteur Mercedes |
|---|
|
Info om førerhus Actros |
|
|---|---|
| Soveplads | 1 soveplads |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
| |
Dæk |
|
|---|---|
| Slitage af fordæk | 100 % |
| Slitage af bagdæk | 100 % |
| Fordækdimension | 315/70 R22,5 |
| Bagdækdimension | 315/70 R22,5 |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
| |
| Type af klimaanlæg | Automatisk klimaanlæg |
Traktor DAF XF
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-074 |
| Sitereference : | 11621353 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XF |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2019 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometertal | 816 390 km |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2019 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XF |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF XG 480 FT
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-072 |
| Sitereference : | 11621351 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometertal | 571 062 km |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XG |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor Volvo FH 460 Globetrotter
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-071 |
| Sitereference : | 11621350 |
| Type | Standard |
| Mærke | Volvo |
| Serie (mærke : Volvo) | FH |
| Model | 460 Globetrotter |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/12/2023 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Volvo 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilometertal | 328 013 km |
| Dato for første indregistrering | 01/12/2023 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 460 Salgsbetingelser |
Info om førerhus FH |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor Volvo FH 460 Globetrotter
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-070 |
| Sitereference : | 11621349 |
| Type | Standard |
| Mærke | Volvo |
| Serie (mærke : Volvo) | FH |
| Model | 460 Globetrotter |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/12/2023 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Volvo 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilometertal | 318 747 km |
| Dato for første indregistrering | 01/12/2023 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 460 Salgsbetingelser |
Info om førerhus FH |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF XF 510 FT
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-069 |
| Sitereference : | 11621346 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XF |
| Model | 510 FT |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/10/2016 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometertal | 1 003 781 km |
| Dato for første indregistrering | 01/10/2016 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 510 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XF |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |