Traktorer standard Euro 6 mellemlangt førerhus brugte - Side 4
304 annoncer med Traktorer standard Euro 6 mellemlangt førerhus brugte
Traktor DAF XF
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-043 |
| Sitereference : | 11631260 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XF |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/09/2020 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometertal | 460 699 km |
| Dato for første indregistrering | 01/09/2020 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XF |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr Tracteur DAF |
|---|
|
Traktor DAF XF
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-042 |
| Sitereference : | 11631256 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XF |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2020 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometertal | 510 450 km |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2020 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XF |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF XF 480 FT
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-041 |
| Sitereference : | 11631255 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XF |
| Model | 480 FT |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2019 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometertal | 724 450 km |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2019 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XF |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF XG 480 FT
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-040 |
| Sitereference : | 11631254 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometertal | 542 176 km |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XG |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor Volvo FH 460
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-039 |
| Sitereference : | 11631252 |
| Type | Standard |
| Mærke | Volvo |
| Serie (mærke : Volvo) | FH |
| Model | 460 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/10/2023 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Volvo 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilometertal | 266 084 km |
| Dato for første indregistrering | 01/10/2023 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 460 Salgsbetingelser |
Info om førerhus FH |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF XG 530 FT
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-038 |
| Sitereference : | 11631243 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XG |
| Model | 530 FT |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2020 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometertal | 789 663 km |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2020 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 530 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XG |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF XF 480
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-037 |
| Sitereference : | 11631241 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XF |
| Model | 480 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2021 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometertal | 863 890 km |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2021 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XF |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF XF 480
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-036 |
| Sitereference : | 11631239 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XF |
| Model | 480 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2020 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometertal | 930 014 km |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2020 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XF |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF XF
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-035 |
| Sitereference : | 11631236 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XF |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/05/2021 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Udstyr Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
Egenskaber DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometertal | 682 328 km |
| Dato for første indregistrering | 01/05/2021 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XF |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr i førerhus |
|---|
|
Traktor DAF XF
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-034 |
| Sitereference : | 11631232 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XF |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2022 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometertal | 578 636 km |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2022 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XF |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-033 |
| Sitereference : | 11631231 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
Egenskaber DAF |
|
|---|---|
| Kilometertal | 296 678 km |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Info om førerhus |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF XF 510 FT
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-032 |
| Sitereference : | 11631230 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XF |
| Model | 510 FT |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/11/2016 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometertal | 1 036 292 km |
| Dato for første indregistrering | 01/11/2016 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 510 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XF |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-031 |
| Sitereference : | 11631226 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
Egenskaber DAF |
|
|---|---|
| Kilometertal | 479 536 km |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Info om førerhus |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF XF
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-030 |
| Sitereference : | 11631224 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XF |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/07/2021 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometertal | 651 581 km |
| Dato for første indregistrering | 01/07/2021 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XF |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-029 |
| Sitereference : | 11631223 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
Egenskaber DAF |
|
|---|---|
| Kilometertal | 412 628 km |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Info om førerhus |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor Mercedes Actros 1851 LS
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-028 |
| Sitereference : | 11631222 |
| Type | Standard |
| Mærke | Mercedes |
| Serie (mærke : Mercedes) | Actros |
| Model | 1851 LS |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/10/2022 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Mercedes 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometertal | 407 914 km |
| Dato for første indregistrering | 01/10/2022 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 510 Salgsbetingelser |
Info om førerhus Actros |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor Mercedes Actros 1841 LS
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-027 |
| Sitereference : | 11631219 |
| Type | Standard |
| Mærke | Mercedes |
| Serie (mærke : Mercedes) | Actros |
| Model | 1841 LS |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/10/2018 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Mercedes 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometertal | 583 218 km |
| Dato for første indregistrering | 01/10/2018 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 430 Salgsbetingelser |
Info om førerhus Actros |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Tilladt totalvægt | 18 Tons |
Traktor Mercedes Actros 1845 LS
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-026 |
| Sitereference : | 11631218 |
| Type | Standard |
| Mærke | Mercedes |
| Serie (mærke : Mercedes) | Actros |
| Model | 1845 LS |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/11/2014 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Mercedes 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometertal | 1 024 661 km |
| Dato for første indregistrering | 01/11/2014 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 450 Salgsbetingelser |
Info om førerhus Actros |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF XF 530 FT
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-025 |
| Sitereference : | 11631215 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XF |
| Model | 530 FT |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/10/2017 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometertal | 1 210 808 km |
| Dato for første indregistrering | 01/10/2017 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 530 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XF |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor MAN TGX 18.520
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 11584760 |
| Type | Standard |
| Mærke | MAN |
| Serie (mærke : MAN) | TGX |
| Model | 18.520 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 16/03/2023 |
| Land | FRANKRIG |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
| |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 510 Salgsbetingelser |
| Cylindervolumen | 16 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Motormærke | MAN |
Info om førerhus TGX |
|
|---|---|
| Soveplads | 1 soveplads |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
| |
Dæk |
|
|---|---|
| Slitage af fordæk | 20 % |
| Fordækdimension | 315-80R22.5 |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
| |
| Type af klimaanlæg | Automatisk klimaanlæg |
Egenskaber MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilometertal | 183 106 km |
| Dato for første indregistrering | 16/03/2023 |
| Tankkapacitet AdBlue | 90 L |
| Crit'Air | 2 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | MAN Euro 6 |
| Tankplacering AdBlue | Højre |
| Tankkapacitet | 510 L |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Nyttelast | 25 Tons |
| Egenvægt | 19 Tons |
| Tilladt totalvægt | 44 Tons |
| Samlede tilladte totalvægt | 44 Tons |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
| Antal rapporter | 12 |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | MAN 4x2 |
| Land (serie) | FRANKRIG | Type af forakselophæng | Trykluft- | Type af bageste affjedring | Trykluft- |
Supplerende oplysninger MAN 18.520 |
|
|---|---|
| Nærmere angivelse af hydraulisk retarder | 150 |
| |
Udstyr Tracteur MAN |
|
|---|---|
|
Traktor DAF CF 460
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 11633280 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | CF |
| Model | 460 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 24/06/2014 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Dæk |
|
|---|---|
| Dæks tilstand og mål | MICHELIN |
| Slitage af fordæk | 70 % |
| Slitage af bagdæk | 70 % |
| Fordækdimension | 315/80R22.5 |
| Bagdækdimension | 315/80R22.5 |
Info om førerhus CF |
|
|---|---|
| Soveplads | 1 soveplads |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Tilladt totalvægt | 18 Tons |
| Samlede tilladte totalvægt | 8012 Tons |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
| |
| Type af klimaanlæg | Automatisk klimaanlæg |
Egenskaber DAF CF |
|
|---|---|
| Kilometertal | 1 130 000 km |
| Dato for første indregistrering | 24/06/2014 |
| Tankkapacitet AdBlue | 90 L |
| Crit'Air | 2 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Tankkapacitet | 845 L |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 460 Salgsbetingelser |
| Motormærke | MX-13 340H1 |
| Motorudvalg | DAF TRUCKS NCV |
| Nombre de cylindres | 6 |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Akselafstand | 3.8 meter |
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN | Type af forakselophæng | Fjedre med lameller | Type af bageste affjedring | Trykluft- |
| Fabrikat af aksel | DAF |
Supplerende oplysninger DAF 460 |
|
|---|---|
| |
| Farve | Hvid |
Udstyr Tracteur DAF |
|
|---|---|
|