Traktorer 4x2 SPANIEN brugte - Side 2
774 annoncer med Traktorer 4x2 SPANIEN brugte
Traktor DAF XG 480 FT
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-165 |
| Sitereference : | 11618875 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2022 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometertal | 1 km |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2022 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XG |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF XG 480 FT
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-164 |
| Sitereference : | 11618874 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/11/2022 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometertal | 1 km |
| Dato for første indregistrering | 01/11/2022 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XG |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF XG 480 FT
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-163 |
| Sitereference : | 11618873 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/11/2022 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometertal | 749 262 km |
| Dato for første indregistrering | 01/11/2022 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XG |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF XG 480 FT
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-162 |
| Sitereference : | 11618872 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometertal | 549 784 km |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XG |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF XG 480 FT
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-161 |
| Sitereference : | 11618871 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometertal | 578 619 km |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XG |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF XG 480 FT
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-160 |
| Sitereference : | 11618870 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometertal | 630 015 km |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XG |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF XG 480 FT
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-159 |
| Sitereference : | 11618869 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometertal | 585 781 km |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XG |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF XG 480 FT
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-157 |
| Sitereference : | 11618868 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometertal | 575 464 km |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XG |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF XF 510 FT
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-156 |
| Sitereference : | 11618867 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XF |
| Model | 510 FT |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/10/2015 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometertal | 1 417 225 km |
| Dato for første indregistrering | 01/10/2015 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 510 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XF |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF XF 510 FT
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-155 |
| Sitereference : | 11618866 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XF |
| Model | 510 FT |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/10/2015 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometertal | 1 400 501 km |
| Dato for første indregistrering | 01/10/2015 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 510 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XF |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor Mercedes Actros 1851 LS
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-154 |
| Sitereference : | 11618865 |
| Type | Standard |
| Mærke | Mercedes |
| Serie (mærke : Mercedes) | Actros |
| Model | 1851 LS |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/09/2024 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Mercedes 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometertal | 353 218 km |
| Dato for første indregistrering | 01/09/2024 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 510 Salgsbetingelser |
Info om førerhus Actros |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF XF 530 FT
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-150 |
| Sitereference : | 11618864 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XF |
| Model | 530 FT |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2019 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometertal | 882 701 km |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2019 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 530 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XF |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF XG 480 FT
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-129 |
| Sitereference : | 11618863 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometertal | 618 382 km |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XG |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor Scania S 540
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-128 |
| Sitereference : | 11618862 |
| Type | Standard |
| Mærke | Scania |
| Serie (mærke : Scania) | S |
| Model | 540 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2022 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Scania 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber Scania S |
|
|---|---|
| Kilometertal | 905 833 km |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2022 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Scania Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 540 Salgsbetingelser |
Info om førerhus S |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor Volvo FH 500
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-114 |
| Sitereference : | 11618861 |
| Type | Standard |
| Mærke | Volvo |
| Serie (mærke : Volvo) | FH |
| Model | 500 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Volvo 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilometertal | 361 756 km |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 500 Salgsbetingelser |
Info om førerhus FH |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF XG 480 FT
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-110 |
| Sitereference : | 11618860 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometertal | 576 965 km |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XG |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor Volvo FH 460 Globetrotter
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-104 |
| Sitereference : | 11618859 |
| Type | Standard |
| Mærke | Volvo |
| Serie (mærke : Volvo) | FH |
| Model | 460 Globetrotter |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/12/2023 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Volvo 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilometertal | 305 698 km |
| Dato for første indregistrering | 01/12/2023 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 460 Salgsbetingelser |
Info om førerhus FH |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF XG 480 FT
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-099 |
| Sitereference : | 11618858 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometertal | 537 512 km |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XG |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF XG 480 FT
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-098 |
| Sitereference : | 11618857 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometertal | 599 882 km |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XG |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor Volvo FH 500
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-093 |
| Sitereference : | 11618856 |
| Type | Standard |
| Mærke | Volvo |
| Serie (mærke : Volvo) | FH |
| Model | 500 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2017 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Volvo 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilometertal | 1 022 513 km |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2017 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 500 Salgsbetingelser |
Info om førerhus FH |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Traktor DAF XG 480 FT
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | TRACTO-X-089 |
| Sitereference : | 11618853 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometertal | 567 384 km |
| Dato for første indregistrering | 01/02/2023 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Info om førerhus XG |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| Højde kabine | Middel |
| Førerhuslængde | Middel |
| Førerhustype | Der kan vippes |