Udstyr til lastbiler PORTUGAL brugte - Side 2
45 annoncer med udstyr til lastbiler PORTUGAL brugte
Tilbehør
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | BALDE SENERGY |
| Sitereference : | 11441210 |
| Type | Ekstra kran |
| Undervogn | Tilbehør |
| Mærke | -- |
| Tilstand | Brugt |
| Land | PORTUGAL |
Hovedspecifikationer |
|
|---|---|
| Vægt | 215 Kg |
Ekstra kran Palfinger
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 8855 |
| Sitereference : | 5301050 |
| Type | Ekstra kran |
| Mærke | Palfinger |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2005 |
| Land | PORTUGAL |
Egenskaber Palfinger |
|
|---|---|
| År | 2005 |
Ekstra kran Hiab
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 8856 |
| Sitereference : | 5301051 |
| Type | Ekstra kran |
| Mærke | Hiab |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2000 |
| Land | PORTUGAL |
Egenskaber Hiab |
|
|---|---|
| År | 2000 |
Ekstra kran Hiab 244 XS / EP 5-HIDUO
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 8560 |
| Sitereference : | 3433791 |
| Type | Ekstra kran |
| Mærke | Hiab |
| Serie (mærke : Hiab) | 244 XS / EP 5-HIDUO |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2010 |
| Land | PORTUGAL |
Egenskaber Hiab 244 XS / EP 5-HIDUO |
|
|---|---|
| År | 2010 |
Ekstra kran Palfinger
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 8739 |
| Sitereference : | 4937102 |
| Type | Ekstra kran |
| Mærke | Palfinger |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2001 |
| Land | PORTUGAL |
Egenskaber Palfinger |
|
|---|---|
| År | 2001 |
Ekstra kran Hiab 166-XS BS 3DUO
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 8478 |
| Sitereference : | 3196383 |
| Type | Ekstra kran |
| Mærke | Hiab |
| Serie (mærke : Hiab) | 166-XS BS 3DUO |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2003 |
| Land | PORTUGAL |
Egenskaber Hiab 166-XS BS 3DUO |
|
|---|---|
| År | 2003 |
Ekstra kran Palfinger
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 8213 |
| Sitereference : | 2772011 |
| Type | Ekstra kran |
| Mærke | Palfinger |
| Tilstand | Brugt |
| År | 1996 |
| Land | PORTUGAL |
Egenskaber Palfinger |
|
|---|---|
| År | 1996 |
Ekstra kran Hiab
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 9156 |
| Sitereference : | 8144253 |
| Type | Ekstra kran |
| Mærke (karosseri) | Hiab |
| Mærke | Hiab |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2014 |
| Land | PORTUGAL |
Egenskaber Hiab |
|
|---|---|
| År | 2014 |
Ekstra kran Hiab
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 9157 |
| Sitereference : | 8144255 |
| Type | Ekstra kran |
| Mærke (karosseri) | Hiab |
| Mærke | Hiab |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2014 |
| Land | PORTUGAL |
Egenskaber Hiab |
|
|---|---|
| År | 2014 |
Udstyr til lastbiler rampe/spredebom Arch
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 8526 |
| Sitereference : | 3322066 |
| Type | Rampe/spredebom |
| Mærke | Arch |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2019 |
| Land | PORTUGAL |
Egenskaber Arch |
|
|---|---|
| År | 2019 |
Ekstra kran Palfinger
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 8851 |
| Sitereference : | 5301042 |
| Type | Ekstra kran |
| Mærke | Palfinger |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2005 |
| Land | PORTUGAL |
Egenskaber Palfinger |
|
|---|---|
| År | 2005 |
Ekstra kran Palfinger PK 21502
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 8717 |
| Sitereference : | 4893459 |
| Type | Ekstra kran |
| Mærke | Palfinger |
| Serie (mærke : Palfinger) | PK 21502 |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2004 |
| Land | PORTUGAL |
Egenskaber Palfinger PK 21502 |
|
|---|---|
| År | 2004 |
Ekstra kran Palfinger PK 12002 EH
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 11375019 |
| Type | Ekstra kran |
| Mærke | Palfinger |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2022 |
| Land | PORTUGAL |
Egenskaber Palfinger PK 12002 EH |
|
|---|---|
| År | 2022 |
| Maksimal løftekapacitet | 5.5 Tons |
| Antal timer | 204 timer |
Ekstra kran Hiab
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 8857 |
| Sitereference : | 5301052 |
| Type | Ekstra kran |
| Mærke | Hiab |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2010 |
| Land | PORTUGAL |
Egenskaber Hiab |
|
|---|---|
| År | 2010 |
Ekstra kran Palfinger
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 8607 |
| Sitereference : | 3553526 |
| Type | Ekstra kran |
| Mærke | Palfinger |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2008 |
| Land | PORTUGAL |
Egenskaber Palfinger |
|
|---|---|
| År | 2008 |
Ekstra kran Hiab 166XS-BS3 HIDUO
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 8661 |
| Sitereference : | 4616441 |
| Type | Ekstra kran |
| Mærke | Hiab |
| Serie (mærke : Hiab) | 166XS-BS3 HIDUO |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2005 |
| Land | PORTUGAL |
Egenskaber Hiab 166XS-BS3 HIDUO |
|
|---|---|
| År | 2005 |
Ekstra kran Palfinger PK15500 Performance
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 7841 |
| Sitereference : | 1973169 |
| Type | Ekstra kran |
| Mærke | Palfinger |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2005 |
| Land | PORTUGAL |
Egenskaber Palfinger PK15500 Performance |
|
|---|---|
| År | 2005 |
Ske
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 1797579 |
| Sitereference : | 11586773 |
| Type | Karrosseri |
| Undervogn | Ske |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | PORTUGAL |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Leveringstid (i dage) | 1 |
Ekstra kran Hiab
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 8737 |
| Sitereference : | 4937098 |
| Type | Ekstra kran |
| Mærke | Hiab |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2005 |
| Land | PORTUGAL |
Egenskaber Hiab |
|
|---|---|
| År | 2005 |
Ekstra kran Hiab
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 8664 |
| Sitereference : | 4627543 |
| Type | Ekstra kran |
| Mærke | Hiab |
| Tilstand | Brugt |
| År | 1990 |
| Land | PORTUGAL |
Egenskaber Hiab |
|
|---|---|
| År | 1990 |
Ekstra kran Hiab
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 11494299 |
| Type | Ekstra kran |
| Mærke | Hiab |
| Tilstand | Brugt |
| Land | PORTUGAL |